Dati su
| CO2 liquida e gassosa | valori |
| Massa molare (MCO2) | 44,011 kg/kmol |
| Volume molare standard (Vmn) | 22,263 m3/kmol |
| Costante specifica dei gas (RCO2) | 0,1889 kJ/(kg - K) |
| Densità standard (ρn) | 1,977 kg/m3 |
| Rapporto di densità CO2/aria (d) | 1,529 |
| Temperatura critica (Tkrit) | 31 °C |
| Pressione critica (pcrit) | 73,83 bar |
| Densità critica (ρcrit) | 466 kg/m3 |
| Punto triplo (tT) | -56,6 °C a 5,18 bar |
| Temperatura di decomposizione | circa 1.200 °C (grado di decomposizione: 0,032 % in volume) |
| Colore allo stato gassoso | incolore |
| Comportamento al fuoco | non infiammabile, utilizzabile come agente estinguente |
| Combinazione con acqua | CO2 + H2O |
| Odore | inodore |
| Sapore | neutro |
| Tossicità | non tossico. Autorizzato dalla legislazione alimentare e privo di dichiarazioni |
| Valore MAK | 5.000 ml/m3 (ppm) come valore medio su 8 ore |
| Uso medico | Inalazioni di 3 - 5 % di CO2 nel gas respirato |
| Effetti di diverse concentrazioni | Irritazione del centro respiratorio al 3 - 5 % in volume Incoscienza al 7-10% in volume per mancanza di ossigeno. |
| CO2 solido | |
| Punto di sublimazione | ts = -78,9 °C a 0,981 bar |
| Calore di sublimazione | rs = 573,02 kJ/kg |
| Capacità di raffreddamento durante il riscaldamento | q0 ˜ 645 kJ/kg (da -78,9 °C [194,25 K] a 0 °C [273,15 K]) |
Diagrammi:
![]() |
Contenuto di acqua nel gas CO2-in funzione della temperatura del punto di rugiada. |
![]() |
Isocore per la CO2 (linee di uguale densità) |


