Rapporto ammonio/ammoniaca in funzione del valore del pH
| NH₄/NH₃ | Percentuale di ammoniaca tossica [mg/l] | |||||
| Contenuto totale | al valore di pH | Valutazione | ||||
| [mg/l] | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | |
| 0,1 | <0,001 | <0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,006 | |
| 0,2 | <0,001 | <0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,011 | innocuo |
| 0,3 | <0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,006 | 0,017 | |
| 0,5 | <0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,01 | 0,029 | |
| 0,8 | <0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,015 | 0,046 | |
| 1 | <0,001 | 0,002 | 0,006 | 0,019 | 0,057 | |
| 1,2 | <0,001 | 0,002 | 0,007 | 0,023 | 0,069 | Critico |
| 1,5 | <0,001 | 0,003 | 0,009 | 0,029 | 0,086 | |
| 2 | 0,001 | 0,004 | 0,012 | 0,038 | 0,114 | |
| 4 | 0,002 | 0,008 | 0,024 | 0,076 | 0,229 | |
| 6 | 0,003 | 0,011 | 0,036 | 0,114 | 0,342 | acuto |
| 8 | 0,004 | 0,015 | 0,048 | 0,152 | 0,458 | pericoloso |
|
La tabella si riferisce a una temperatura dell'acqua di 24 °C (secondo Krause). |
||||||
La dipendenza del contenuto di ammoniaca dal pH può essere calcolata anche con la seguente formula:
NH3 = 0,94412 * NH4 / (1 + 10 ^ ((0,0925 + (2728,795 / (t + 273,15 ))) - pH))
- NH3 = contenuto di ammoniaca
- NH4 = concentrazione di ammonio totale
- pH = valore del pH dell'acqua
- t = temperatura in °C
Una concentrazione di ammoniaca pari o superiore a 0,02 mg/l rappresenta già un pericolo (contrassegnato in rosa). A partire da 0,2 mg/l c'è un pericolo acuto per la vita (segnato in rosso).